LM50-F410
Moniteur LED UHD / Ecran 50 ”
- Résolution 4K Ultra-HD
- Filtre COMB 3D intégré et réduction du bruit 3D
- Temps de réponse de 8,5 ms sans flou, sans saccades ni effets fantômes
- Couleurs 1.07G, pour une expérience visuelle réaliste et immersive
- Traitement numérique haute fidélité des couleurs brillante et une vidéo éclatante
- Angle de vision uni-coupé de 178 ° / 178 ° de large
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie des équipements
- Alimentation intégrée, faible consommation d’énergie, ultra-silencie
Modèle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | LM50-F410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l’écran | 50 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’aspect | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 3840 × 2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité / Luminance | 350cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 5000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d’affichage | 1,07 G (10 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | 8,5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des signaux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribution | HDMI 2.0 × 2, USB 3.0 × 1, USB 2.0 × 1, Audio × 1, RJ45 (RS232) × 1, LAN × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie | Prise casque × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orateur | 8W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | Android 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage interne | 8 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | AC100 ~ 240V (+/- 10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (standard) | 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (veille) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 12,3 kg (27,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 16,3 kg (35,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de la lunette | 9,8 mm (U / L / R) , 15,1 mm ( B ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage mural | 200 × 200mm (6 “× 6”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension sans norme (L × H × P) | 1118,2 × 642,9 × 62,5 mm (33,5 “× 19,3” × 1,9 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquet (W × H × P) | 1226,0 × 762,0 × 150,0 mm (36,8 “× 22,9” × 4,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de travail | Température | 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20% ~ 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la norme | Câble HDMI, câble d’alimentation, télécommande, socle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionnel | Crochet de suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Reviews
There are no reviews yet.