Spécifications
Catégorie | Détails |
Technologie de communication | Jeweller (commandes, alarmes et événements) et Wings (transmission des photos) |
Caractéristiques clés | Communication bidirectionnelle, Anti-sabotage avancé, Chiffrement par blocs avec clé dynamique, Notifications instantanées, Commande et configuration à distance via application Ajax |
Bandes de fréquences | 866,0 à 866,5 MHz, 868,0-868,6 MHz, 868,7 à 869,2 MHz, 905,0 à 926,5 MHz, 915,85 à 926,5 MHz, 921,0 à 922,0 MHz (selon la région de vente) |
Puissance apparente rayonnée | Jusqu’à 20 mW |
Régulation automatique de puissance | Oui, pour réduire la consommation d’énergie et les interférences |
Modulation du signal radio | GFSK |
Portée de la communication | Jusqu’à 1 700 m (en champ libre) |
Communication chiffrée | Oui, avec chiffrement par blocs et clé dynamique |
Saut de fréquence | Oui, pour éviter les interférences radio et le brouillage |
Capteurs de détection | 2 × capteurs PIR |
Photo par alarme | La caméra s’active lors de la détection de mouvement |
Distance de détection des mouvements | 3–15 m (hauteur d’installation : 0,8–1,3 m) |
Angles de détection | Horizontal : 90°, Caméra : horizontal : 105°, vertical : 50° |
Distorsion télévisuelle | Barillet – 17 % |
Vitesse de détection de mouvement | De 0,3 à 2,0 m/s |
Sensibilité | 3 niveaux, ajustable par un PRO ou un administrateur via l’application Ajax |
Immunité aux animaux | Hauteur : jusqu’à 80 cm |
Prévention des déclenchements intempestifs | LISA, SmartDetect (algorithmes numériques) |
Compensation de température | Oui, détection efficace entre –25 °C et +60 °C |
Résolution photo réglable | 640 × 352 px, 320 × 176 px (par défaut) |
Rétroéclairage IR | Oui, pour photos dans des conditions de faible luminosité |
Photos en rafale | De 1 à 5 images (résolution 320 × 176 px), ajustable par un PRO ou un administrateur |
Délai de livraison des photos | Jusqu’à 9 secondes (résolution 320 × 176 px), jusqu’à 20 secondes (résolution 640 × 352 px) |
Protection anti-sabotage | Alarme anti-sabotage pour tentatives d’arracher ou retirer le détecteur |
Protection contre l’usurpation des données | Authentification du dispositif |
Système anti-masquage | Détecte les tentatives de bloquer la vue du détecteur |
Détection de l’échec de communication | Après 36 secondes |
Alimentation | 4 × CR123A (batteries préinstallées) |
Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 3 ans (sans temporisation à l’armement), jusqu’à 2,5 ans (avec temporisation à l’armement) |
Tension opérationnelle du détecteur | 3,8−6,2 V⎓ |
Consommation électrique au repos | 23 μA |
Consommation électrique maximale | 906 mA |
Capacité de la batterie | 3 200 mAh |
Faible tension de la batterie | 4,65 V⎓ |
Tension de fin de vie de la batterie | 3,8 V⎓ |
Boîtier | Dimensions : 206 × 108 × 93 mm, Poids : 470 g |
Température de fonctionnement | De –25 °C à +60 °C |
Humidité de fonctionnement | Jusqu’à 95 % |
Indice de protection | IP55 |
Couleur | Blanc |
Contenu du kit | MotionCam Outdoor Jeweller, Panneau de montage SmartBracket, Visière Hood, Kit d’installation, 4 × batteries CR123A (préinstallées), Guide de démarrage rapide |
Reviews
There are no reviews yet.