Caméra thermique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 256 (H) x192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de pixel | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité thermique (NETD) | <50mK@f/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme spectrale | 8 μm – 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l’image | Luminosité / netteté / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palettes de couleurs | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire /
Fusion / Arc-en-ciel / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Athermalisé, sans mise au point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 7,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 24 °
V: 18 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra visible |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 “2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | 1/1 ~ 1/30 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | Couleur: 0,005 lux; N / B: 0,0005 Lux; 0Lux (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | 35m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 40 ° V: 22 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manuel / Intérieur / Extérieur / Suivi / Lampe au sodium / Lampadaire / Naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure de température |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de mesure | 30 ° C ~ + 45 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de mesure | ± 0,3 ° C, avec corps noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Thermique
Courant dominant: (1280 × 1024/1024 × 768/640 × 480/256 × 192 @), 1280 × 960 par défaut; Sous-flux: (640 × 512/256 × 192 @), 256 × 192 par défaut Visible Flux principal: (1920 × 1080/1280 × 720/704 × 576 @), 1920 × 1080 par défaut; Sous-flux: (704 × 576/352 × 288 @), 355 x 288 par défaut Thermique: 50Hz: Flux principal (1fps-25fps), 25fps par défaut; sous-flux (1fps-25fps), 15fps par défaut; 60Hz: Flux principal (1fps-30fps), 30fps par défaut; sous-flux (1fps-30fps), 15fps par défaut; Visuel: 50Hz: Flux principal (1fps-25fps), 25fps par défaut; sous-flux (1fps-25fps), 15fps par défaut; 60Hz: Flux principal (1fps-30fps), 30fps par défaut; sous-flux (1fps-30fps), 15fps par défaut; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a / G.711Mu / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | Profil S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming M éthode | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La certification | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | 1/1 entrée / sortie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | Entrée / sortie 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V ± 20% DC, 1.2A, PoE (802.3af), ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | De base: 5,0 W
Maximum: 12 W (adaptateur secteur exclu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition de fonctionnement | 10 ° C ~ + 30 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 279,9 mm × 103,8 mm × 95,8 mm (avec support) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | <1,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Reviews
There are no reviews yet.