PFM920I-6UN-C
Câble CMU CPR E / UL 305m UTP CAT6
- 305m UTP CAT6;
- Prise en charge de la transmission PoE longue distance;
- Excellent OFC avec une pureté de 99,99% OFC (cuivre sans oxygène);
- Gaine extérieure respectueuse de l’environnement, conforme à la classe de réanimation CPR E / UL CM;
- Garantie de qualité irréprochable pendant 10 ans.
| Modèle | DH-PFM920I-6UN-C | ||
| Structure | |||
| Conducteur | Matériel | OFC (cuivre sans oxygène) | |
| Structure | 4P * 0.53 ± 0.01mm | ||
| Isolation | Matériel | PEHD | |
| Min. épaisseur moyenne | 0.21mm | ||
| Diamètre | 0.95mm0.05mm | ||
| Couleur (4 paires) | Orange, blanc / orange; vert, blanc / vert; bleu, blanc / bleu; marron, blanc / marron |
||
| Corde de déchirure | Oui | ||
| Veste | Matériel | PVC, répondre à l’exigence de la classe E CPR | |
| Min. épaisseur moyenne | 0.40mm | ||
| Diamètre | 6.0 ± 0.50mm | ||
| surface | Lisse, plein et serré | ||
| Couleur | blanc | ||
| Général | Longueur | 305m (1000.66ft) | |
| NW | 11,25 kg (24,8 lb) | ||
| Dimension d’emballage | 412mmx412mmx215mm (16.22 “x16.22” x8.46 “) | ||
| Poids (avec emballage) | 12,75 kg (28,11 lb) | ||
| Propriétés mécaniques | |||
| Isolation | Résistance à la traction | ≥16MPa | |
| Allongement à la rupture | ≥300% | ||
| Propriété Peeling | Aucun dommage à l’isolation ou au conducteur | ||
| Veste | Résistance à la traction | Avant le vieillissement: ≥13.5MPa Après le vieillissement: ≥12.5MPa |
|
| Allongement à la rupture | Avant le vieillissement: ≥150% Après le vieillissement: ≥125% |
||
| Condition de vieillissement | 100 ℃ * 24h * 7j | ||
| Propriété Peeling | Aucun dommage à l’isolation, flexion à froid (-20 ° C * 4h), le diamètre extérieur du câble est de 8 fois, sans fissure. | ||
| Performance électrique (20) | |||
| Impédance caractéristique (1-250 MHz) | 100 ± 15Ω | ||
| Résistance DC | ≤9.38Ω / 100m | ||
| Max. taux de déséquilibre du courant continu des paires de lignes | ≤5% | ||
| Temporisation | ≤45ns / 100m | ||
| Max. capacité mutuelle | 5.6nF / 100m | ||
| Min. la resistance d’isolement | 5000MΩ · km | ||

Reviews
There are no reviews yet.