LM27-F410
Moniteur LED UHD / Ecran 27 ”
- Résolution 4K Ultra-HD
- Utilisation d’un boîtier en plastique et d’une conception simple à l’apparence mince
- Filtre COMB 3D intégré et réduction du bruit 3D
- Couleurs 1.07B, pour une expérience visuelle réaliste et immersive
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo éclatante
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie des équipements
- Puissance intégrée, faible consommation d’énergie, ultra-silencieux
Modèle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | LM27-F410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l’écran | 27 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’aspect | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 3840 × 2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité / Luminance | 300cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 1000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d’affichage | 1.07B (10bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | 14ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des signaux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribution | DP × 1, HDMI × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie | Audio × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orateur | 2W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (standard) | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (veille) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Externe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 5kg (11.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 6,5 kg (14,3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de la lunette | 11,5 mm (U / R / L), 17,5 mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75 × 75mm (3.0 “× 3.0”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension sans norme (L × H × P) | 622,9 × 367,3 × 48 mm (24,5 “× 14,5” × 1,9 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquet (W × H × P) | 689 × 506 × 127mm (27,1 “× 19,9” × 5.0 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de travail | Température | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la norme | Câble HDMI, adaptateur, câble d’alimentation, socle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionnel | Crochet de suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.