Caméra de surveillance Dahua Zoom Bullet HDCVI IR 4MP
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2.7 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.03Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio S / N | M minerai de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Jusqu’à 60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif motorisé / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 92 ° ~ 29 °
V: 49 ° ~ 16 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 800mm
31.50 ” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter Observer Reconnaître Identifier Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Télé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px / m (8px / ft) | 67m (220ft) | 198m (650ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px / m (19px / ft) | 27m (89ft) | 79m (259 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 13m (43ft) | 39m (128ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250 px / m (76 px / ft) | 7m (22ft) | 19m (62ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 87 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rat de trame e | 25/30 images par seconde à 4MP, 25/30 images par seconde à 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (possibilité de commutation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max 11.5W (12V DC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de fonctionnement s | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative
* La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection d’entrée et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,26 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,55 kg (1,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.