Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0.03Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S / N | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Jusqu’à 30 m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Lentille motorisée / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 92 ° ~ 29 °
V: 49 ° ~ 16 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point automatique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 800 mm
31,50 ” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: La distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire selon EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Télé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25 px / m (8 px / ft) | 67 m (220 pieds) | 198 m (650 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63 px / m (19 px / ft) | 27 m (89 pieds) | 79 m (259 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125 px / m (38 px / ft) | 13 m (43 pi) | 39 m (128 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250 px / m (76 px / ft) | 7 m (22 pi) | 19 m (62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 355 °
Inclinaison: 0 ° ~ 75 ° Rotation: 0 ° ~ 355 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | 25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC à 1 canal / sortie vidéo CVBS (peut basculer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max 7W (12V DC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR
* Le démarrage doit être effectué à plus de -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les infiltrations et résistance au vandalisme | IP67 et IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ122 mm × 88,9 mm (Φ4,8 “× 3,5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,47 kg (1,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,62 kg (1,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.