VTK-VTO2010D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bouton | Touches du clavier mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontal: 70 °
Vertical: 40 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal vers le microphone, distance de détection 0.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal à l’enceinte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 voyant lumineux; Vert: sous tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de communication | Analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de déverrouillage | Déverrouillage local et déverrouillage à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton de sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur de l’apparence | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La certification | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 134,9 mm × 47,2 mm × 33,8 mm (5,31 “× 1,86” × 1,33 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP55 IK07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C à +50 ° C (-22 ° F à +122 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% HR –95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤1W (mode veille)
≤3W (en fonctionnement) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,19 kg (0,42 lb) |
VTK-VTH2020DW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bouton | Touches du clavier mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de chape | Écran non tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | Écran TFT 7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 800 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant d’état | 2 voyants lumineux Alimentation: voyant vert-Mise sous tension Volume: voyant éteint-Muet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthodes de communication | Analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur de l’apparence | blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’alimentation | 12V DC 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source d’énergie | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La certification | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 220,5 mm × 153,5 mm × 26,8 mm (8,68 “× 6,04” × 1,06 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ° C à +55 ° C (+14 ° F à +131 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% HR – 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤2W (mode veille) ≤5W (en fonctionnement) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,39 kg (0,86 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.