TPC-SD2221-T
Caméra Dôme de vitesse hybride pour réseau thermique
- Technologie de capteur thermique non refroidi 256×192 VOx
- Lentille athermalisée (caméra thermique), sans mise au point
- Affichage d’image Full-HD 1080P
- Prise en charge du retour sur investissement, détection de mouvement, palettes de couleurs
- Prise en charge de la mesure de la température
- Prise en charge de la détection du tabagisme
- Liaison d’alarme intelligente avec lumière blanche haut- parleur
- Entrée / sortie d’alarme 2/1 intégrée
- Mémoire Micro SD
- Prise en charge de la détection d’incendie et de l’alarme
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | Dôme de vitesse multi-capteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de détecteur | Détecteur de plan focal non refroidi à l’oxyde de vanadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 256 x 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme spectrale | 8 μm à 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité thermique (NETD) | ≤50mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,5 mm; 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 3,5 mm: horizontal: 50,6 °; vertical: 37,8 ° 7 mm: horizontal: 24 °; vertical: 18 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de mise au point | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de détection | 3,5 mm: véhicule: 389 m (1276 pieds); humain: 146 m (479 pieds) 7 mm: véhicule: 778 m (2552 pieds); humain: 292 m (958 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de reconnaissance | 3,5 mm: véhicule: 97 m (318 pieds); humain: 38 m (125 pieds) 7 mm: véhicule: 194 m (636 pieds); humain: 75m (246ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’identification | 3,5 mm: véhicule: 49 m (161 pieds); humain: 19 m (62 pi) 7 mm: véhicule: 97 m (318 pi); humain: 38m (125ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détail numérique
Amélioration (DDE) |
Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D NR; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palettes de couleurs | 18 modes de couleur sélectionnables tels que Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température
Gamme de mesure |
Mode basse température: -20 ° C (-4 ° F) à + 150 ° C (302 ° F)
Mode haute température: 0 ° C (34 ° F) à + 550 ° C (1022 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de la température | Max (± 5 ° C, ± 5%)
Température de fonctionnement: -10 ° C (14 ° F) à + 50 ° C (122 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode température | Spot: 12
Ligne: 12 Superficie: 12 Supporte 12 règles simultanément |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition horizontale | ≥1100TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | Couleur: 0,005Lux Noir et blanc: 0,0005Lux Lumière IR (allumée): 0Lux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D NR; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / intérieur / extérieur / suivi / manuel / lampe au sodium / naturel / éclairage public | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image électronique
Stabilisation (EIS) |
Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1 / 1s – 1 / 100000s (automatique ou manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR); couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de mise au point | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 4 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 4 mm: horizontal: 84 °; vertical: 45 °; diagonale: 99 ° 8 mm: horizontale: 40 °; vertical: 22 °; diagonale: 46 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 mm | 55 m (180 pieds) | 22 m (72 pieds) | 11 m (36 pieds) | 5,5 m (18 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 110 m (361 pieds) | 44m (144 pieds) | 22 m (72 pieds) | 11 m (36 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | 4 mm: F2.0 8 mm: F1.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR marche / arrêt | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 4 mm: 35 m (115 pi) 8 mm: 50 m (164 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | Thermique: (1280 × 960) (valeur par défaut) / XVGA (1024 × 768) / VGA (640 × 480) / (256 × 192) Visuel: 1080P (1920 × 1080) (valeur par défaut) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Thermique: 50Hz : Flux principal (1280 × 960 @ 25fps / 1024 × 768 @ 25fps / 640 × 480 @ 25fps / 256 × 192 @ 25fps), sous-flux (640 × 480 @ 25fps / 256 × 192 @ 25fps) 60Hz: Principal flux (1280 × 960 @ 30fps / 1024 × 768 @ 30fps / 640 × 480 @ 25fps / 256 × 192 @ 25fps), sous-flux (640 × 480 @ 30fps / 256 × 192 @ 30fps) Visuel: 50Hz: Flux principal (1920 × 1080 @ 25fps / 1280 × 720 @ 25fps / 704 × 576 @ 25fps), sous-flux (704 × 576 @ 25fps / 352 × 288 @ 25fps) 60Hz: Flux principal (1920 × 1080 @ 30fps / 1280 × 720 @ 30fps / 704 × 480 à 30 ips), sous-flux (704 × 480 à 30 ips / 352 × 240 à 30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format d’encodage d’image | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° –360 ° sans fin; Inclinaison: -15 ° –90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Pan: 0,1 ° –200 ° / s; Inclinaison: 0,01 ° –120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse préréglée | Pan: 0,1 ° –240 ° / s; Inclinaison: 0,1 ° –200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglage | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | 5 balayage automatique, 8 tours, 5 motifs, panoramique automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de mise sous tension | Restauration automatique au PTZ précédent et à l’état de l’objectif après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Activer Preset / Scan / Tour / Pattern s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction générale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (ROI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage Edge | FTP; Carte Micro SD (256G, hot plug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE: IE8 et les versions ultérieures, et explorateur avec le noyau IE Google: 42 et les versions antérieures de Firefox: 42 et les versions antérieures de Safari: 10 et les versions antérieures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur / hôte | 20 canaux au maximum (la bande passante totale 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Nom d’utilisateur et mot de passe autorisés; adresse MAC attachée; HTTPS crypté; IEEE 802.1x; accès réseau contrôlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des utilisateurs | Prend en charge 20 utilisateurs au maximum et les utilisateurs sont classés en deux groupes – groupe administrateur et groupe d’utilisateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de dysfonctionnement | Déconnexion du réseau; Conflit d’adresses IP; Erreur de carte SD (état ou espace de stockage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement intelligent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse IVS générale | Tripwire / intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionnel et intelligent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection d’incendie | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace de points froids / chauds | Suivi automatique du point le plus chaud et du point le plus froid de l’image thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse IVS | Tripwire / intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 1 port Ethernet 10 M / 100 M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 2 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC 12 V ± 15% / PoE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C (-22 ° F) à +60 ° C (140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptatif | Chauffage automatique pour protéger la puce sous l’environnement froid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP66, anti-surtension 6KV, anti-électrostatique 8KV (touché par des objets), anti-électrostatique 15KV (air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 295 mm × Φ160 mm (11,61 “× Φ6,3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 267 mm × 267 mm × 437 mm (10,51 “× 10,51” × 17,2 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | ≤3,2 kg (7,05 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | ≤4,7 kg (10,36 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Montage mural / montage sur poteau / montage en coin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | Contenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | Contenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000); FCC (FCC partie 15 sous-partie B) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.