TPC-BF2221-HTM
Caméra thermique de surveillance de la température
- 256 × 192 Oxyde de vanadium FPA non refroidi
- Objectif athermalisé (caméra thermique), sans mise au point
- Liaison intelligente avec lumière stroboscopique et audio
- Précision de la température ± 0,3 ° C avec corps noir
- Plage de mesure de température: 30 ° C à 45 ° C
- IP67; Stockage Micro SD
Thermique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme spectrale | 8 μm à 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité thermique (NETD) | ≤50mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H: 32,4 °
V: 24,6 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de mise au point | Athermalisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | F / 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amélioration des détails numériques (DDE) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D NR; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner l’image | 180 ° / Miroir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palettes de couleurs | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure de température | 30 ° C à 45 ° C (86 ° F à 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de la température | ± 0,3 ° C (avec corps noir) lorsque la température ambiante est de 10 ° C à 30 ° C (50 ° F à 86 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1 / 30000s – 1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | Couleur: 0,01 Lux Noir et blanc: 0,001 Lux 0 Lux (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage IR | 50 m (164 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt de l’illuminateur infrarouge | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | F / 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H: 52,8 °
V: 30,3 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1,6 m (5,2 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel / Intérieur / Extérieur / Suivi / Lampe au sodium / Lampadaire / Naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D NR; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner l’image | 180 ° / Miroir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compensation d’exposition | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | Flux principal thermique : 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720, 400 × 300. 1280 × 960 par défaut Flux secondaire: 640 × 512, 640 × 480, 400 × 300. 400 × 300 par défaut Flux principal visible : 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576). 1080P par défaut Sous-flux: D1 (704 × 576), CIF (352 × 288). CIF par défaut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | Thermique ( 50 Hz): Flux principal: 1 ips – 25 ips réglable. 25fps par défaut; sous-flux: 1fps – 25fps réglable. 15fps par défaut. Visible (50Hz) : Flux principal: 1fps – 25fps réglable. 25fps par défaut; sous-flux: 1fps – 25fps réglable. 15fps par défaut. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; SFTP; 802.1x; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage Edge | Carte micro SD (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF; CGI; SDK DAHUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE: IE8 et les versions ultérieures, et explorateur avec le noyau IE Google: 42 et les versions antérieures de Firefox: 42 et les versions antérieures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur / hôte | 20 utilisateurs au maximum (bande passante totale 64 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Nom d’utilisateur et mot de passe autorisés; adresse MAC attachée; HTTPS crypté; IEEE 802.1x; accès réseau contrôlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032: 2015; EN61000-3-2: 2014
FCC: CFR 47 FCC Part15 sous-partie B; ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 port Ethernet 10 M / 100 M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ± 20% DC; POE (802.3af); ePOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Consommation de base: <8W (12V DC) Consommation maximale: <18W (12V DC, sans adaptateur secteur) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 10 ° C à + 30 ° C (50 ° F à 86 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤93% à 40 ° C (104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 287,3 mm × 92,7 mm × 87,0 mm (11,3 “× 3,6” × 3,4 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 365 mm × 175 mm × 176 mm (14,37 “× 6,89” × 6,93 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | ≤1,4 kg (3,09 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | ≤1,9 kg (4,19 livres) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.