SD59430I-HC-S2 Caméra PTZ HDCVI 4MP 30x IR
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/3 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) x 1520 (V), 4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/3 à 1/30 000
NTSC: 1/4 à 1/30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | Couleur: [email protected]; [email protected] (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus que 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 4.5mm ~ 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 60 ° ~ 2.2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter |
Observer |
Reconnaître |
Identifier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700m (8858ft) | 1080m (3543ft) | 540m (1772ft) | 270m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Pan / Tilt | Casserole: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Inclinaison: -15 ° à 90 °, retournement automatique à 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Casserole: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Inclinaison: 0.1 ° ~ 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | Casserole: 400 ° / s; Inclinaison: 300 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglages | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | 5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de la vitesse | Adaptation focale à la distance focale humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de mise en marche | Rétablissement automatique du statut PTZ et de l’objectif précédent après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement de ralenti | Activer Preset / Scan / Tour / Pattern s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2592×1520) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 25 / 30fps @ 4M / 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo à définition standard CVBS (commutable) |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de contre-jour | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1 canal dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme I / O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | AC24V / 3A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 13W, 23W (IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ 70 ° C / moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance vandale | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 186 (mm) x 309 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 3,5 kg (7,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 6,8 kg (14,99 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.