Caméra |
||||
| Capteur d’image | CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 ” | |||
| Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V), 2 mégapixels | |||
| Système de numérisation | Progressive | |||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 3s ~ 1/30 000s NTSC: 1 / 4s ~ 1/30 000s |
|||
| Éclairage minimum | Couleur: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR activé) | |||
| Rapport S / N | Plus de 55 dB | |||
| Distance IR | Distance jusqu’à 100 m (328 pieds) | |||
| Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | |||
| LED IR | 6 | |||
Capture |
||||
| Distance focale | 4,8 mm ~ 120 mm | |||
| Max. Ouverture | F1.6 ~ F4.4 | |||
| Angle de vue | H: 62,8 ° ~ 2,6 ° | |||
| Zoom optique | 25x | |||
| Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel | |||
| Contrôle de l’iris | Auto / Manuel | |||
| Distance de mise au point rapprochée | 100 mm ~ 1000 mm | |||
Distance DORI |
||||
| Remarque: La distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire selon EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | ||||
| Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |
| 1613 m (5259 pieds) | 646 m (2119 pieds) | 323 m (1060 pieds) | 161 m (528 pieds) | |
PTZ |
||||
| Gamme Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Inclinaison: -15 ° ~ 90 °, basculement automatique 180 ° | |||
| Vitesse de commande manuelle | Pan: 0,1 ° ~ 200 ° / s; Inclinaison: 0,1 ° ~ 120 ° / s | |||
| Vitesse préréglée | Pan: 240 ° / s; Inclinaison: 200 ° / s | |||
| Préconfigurations | 300 | |||
| Mode PTZ | 5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique | |||
| Configuration de la vitesse | Adaptation focale à la longueur / vitesse à orientation humaine | |||
| Action de mise sous tension | Restauration automatique de l’état PTZ et de l’objectif précédent après une panne de courant | |||
| Mouvement inactif | Activez Preset / Scan / Tour / Pattern s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | |||
| Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | |||
Vidéo |
||||
| Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | |||
| Fréquence d’images | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | |||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo définition standard CVBS (commutable) | |||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | |||
| Menu OSD | Soutien |
| Compensation de contre-jour | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel |
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel |
| Réduction de bruit | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Zoom numérique | 16x |
| Retourner | 180 ° |
| Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones |
Certifications |
|
| Certifications | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , n ° 60950-1 |
Interface |
|
| Interface vidéo | 1 |
| Interface audio | 1 canal en |
| RS485 | 1 |
| E / S d’alarme | 2/1 |
Électrique |
|
| Source de courant | DC 12V / 3A |
| Consommation d’énergie | 13 W, 22 W (IR activé, chauffage activé) |
Environnement |
|
| Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / Moins de 90% HR |
| Protection contre la pénétration | IP66 |
| Résistance au vandalisme | N / A |
Construction |
|
| Enveloppe | Métal |
| Dimensions | Φ160 (mm) x 295 (mm) |
| Poids net | 3 kg (6,61 lb) |
| Poids brut | 4,2 kg (9,26 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.