Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V), 2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/3 s ~ 1/30 000 s
NTSC: 1/4 s ~ 1/30 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | Couleur: 0,[email protected]; N / B: 0,[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 5,3 mm à 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1,6 à F3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 58,2 ° ~ 4,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 100 mm à 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883 m (2897 pieds) | 353 m (1158 pieds) | 177m (581 pieds) | 88m (289 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Inclinaison: -2 ° ~ 90 °, retournement automatique 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Inclinaison: 0,1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse préréglée | Pan: 300 ° / s; Inclinaison: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préconfigurations | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | 5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de la vitesse | Adaptation de la distance focale / vitesse orientée vers l’homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de mise sous tension | Restauration automatique au PTZ précédent et à l’état de l’objectif après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Activer Preset / Scan / Tour / Pattern s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | 25 / 30fps à 1080P, 25/30/50 / 60fps à 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo définition standard CVBS (commutable) |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de contre-jour | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , n ° 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1 canal dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E / S d’alarme | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | AC24V / 1,5A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ170 (mm) × 155 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1,8 kg (3,97 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 3,3 kg (7,28 livres) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.