Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif 1/3″4Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,005 [email protected] (Couleur, 30IRE)
0,0005 [email protected] (N/B, 30IRE) 0 Lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 50 m (164,0 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l’illuminateur | 1 (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° ; Inclinaison : 0°–90° ; Rotation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm ; 3,6 mm ; 6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : horizontale : 103° ; verticale : 55° ; diagonale : 122° 3,6 mm : Horizontale : 84° ; verticale : 45° ; diagonale : 100° 6 mm : Horizontale : 52° ; verticale : 28° ; diagonale : 61° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,9 m (3,0 pi) 3,6 mm : 1,6 m (5,3 pi) 6 mm : 3,2 m (10,5 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56,0 m
(183,7 pieds) |
22,4 m
(73,5 pieds) |
11,2 mètres
(36,8 pieds) |
5,6 mètres
(18,4 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 mètres
(262,5 pieds) |
32,0 m
(105,0 pieds) |
16,0 m
(52,5 pieds) |
8,0 m
(26,3 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120,0 m (393,7 pi) | 48,0 m
(157,5 pieds) |
24,0 m
(78,7 pieds) |
12,0 m (39,4 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionnel, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique | fil de déclenchement ; intrusion (Reconnaissance de l’homme et du véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente affinée, une extraction d’événements et une fusion avec des vidéos d’événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge
par sous-flux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal (2688 × 1520@1–25/30 ips) sous-flux (704 × 576@1–25 ips/704 × 480@1–30 ips) troisième flux (1280 × 720@1–25/30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CAF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 3 Kbit/s à 8192 Kbit/s H.265 : 3 Kbit/s à 8192 Kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation de l’image | 0°/90°/180°/270° (Prise en charge de 90°/270° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; erreur de carte SD ; moins de temps de service de la carte SD (supports de carte à puce); déconnexion du réseau ; conflit IP ; accès illégal; détection de tension; Exception de sécurité; détection de mouvement; falsification vidéo; changement de scène; entrée anormale; changement d’intensité; fil-piège; intrusion; CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; qualité de service ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP; IGMP ; NFS ; PPPoE ; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; chiffrement de la configuration ; Digérer; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage de confiance ; exécution fiable ; mise à niveau de confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Milestone;
Genetec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone portable | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 1 canal d’entrée : 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 canal de sortie : 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <5.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F)/moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm
(7,6”×2,8”×2,6”) (L × l × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 590 g (1,3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 780 g (1,7 lb) |
IPC-HFW3441EP-AS
Caméra réseau Bullet WizSense à focale fixe IR 4MP
- Capteur d’image CMOS 4MP, 1/3″, faible éclairement, haute définition d’image
- Sorties max. 4MP (2688 × 1520)@30 ips
- Codec H.265, taux de compression élevé, faible débit
- LED IR intégrée, max. Distance infrarouge : 50 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- Mode rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- Détection intelligente : Intrusion, fil-piège (prend en charge la classification et la détection précise du véhicule et de l’homme)
- Détection d’anomalie : détection de mouvement, altération vidéo, changement de scène, détection d’anomalie audio, aucune carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion du réseau, conflit IP, accès illégal, détection de tension
- Alarme : entrée, sortie ; Audio : entrée, sortie ; Prend en charge max. Carte Micro SD 256 G, micro intégré
- Alimentation 12V DC/POE
- Indice de protection IP67
- CMS Plus