IPC-HDBW1531E Caméra réseau mini-dôme IR 5MP WDR
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif de 1 / 2,7 ”5Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) x 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512 Mo / 32 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 à 1/100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.03Lux / F2.0 (Couleur, 1/3 s, 30IRE)
0.3Lux / 2.0 (Couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2.8mm (3.6mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 96 ° / 78 °, V: 70 ° / 58 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63 (207 pieds) | 25 (82 pieds) | 13 (43 pieds) | 6 (20 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 (262 pieds) | 32 (105 pieds) | 16 (52 pieds) | 8 (26 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Pan / Tilt | Casserole: 0 ° ~ 355 °; Inclinaison: 0 ° ~ 65 °; Rotation: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, déconnexion de réseau, conflit d’adresses IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Soutien H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2592 × 1944) / 4M (2688×1520) / 3M (2304 × 1296 / 2048×1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) /
D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | Strwam principale: 5M (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR |
Débit binaire | H.265: 12K ~ 8448Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | Profil ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord | NAS
PC local pour enregistrement instantané |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15, sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <6W |
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vol | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 109.9mm × 81mm (4.33 “x 3.19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,34 kg (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,47 kg (1,04 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.