HAC-PFW3601-A180-AC24 Caméra panoramique infrarouge HDCVI multicapteurs 3X2MP
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | Trois CMOS STARVIS MC 1 / 2.8 “2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels effectifs (Panorama) | 4K (3840×832) / 4M (2560×554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/4 à 1/100 000
NTSC: 1/3 à 1/100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.005Lux / F1.8 (Couleur), 30IRE, 0Lux / F1.8 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 500mm
19,7 ” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de distance qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification, respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px / m (8px / ft) | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px / m (19px / ft) | 20m (65ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250 px / m (76 px / ft) | 5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K (3840X2160) / 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | PAL: 3840 × 2160 à 12,5fps, 2560×1440 à 25fps;
NTSC: 3840 × 2160 à 15 ips, 2560×1440 à 25 ips; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo panoramique HDCVI BNC 1 canal et sortie vidéo HDCVI 2MP BNC 3 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (électronique) / manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel |
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme I / O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | Entrée audio à 1 canal (JACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de test | Sortie vidéo CVBS 1 canal à 2 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de mise à niveau | Entrée USB 1 canal 4 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commutateur de code | 1 commutateur de code physique (change la source vidéo préréglée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble de menus | 1 bouton à cinq directions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 24V AC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative
* La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d’entrée et résistance au vandalisme | IP67 et IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 286mm x 119mmx 106mm (11.26 “× 4.68” × 4.19 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,05 kg (4,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 2,43 kg (5,36 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.