HAC-HMW3100 Caméra Cube IR HDCVI Mobile 1MP
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | 1/3 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1280 (H) × 720 (V), 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.05Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu’à 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 91,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 400mm
15,75 ” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 180 ° Rotation: N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 25 / 30fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC HDCVI BNC 1 canal (connecteur Aviation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Miroir horizontal (par défaut) |
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de distance qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification, respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px / m (8px / ft) | 2,8mm: 35m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px / m (19px / ft) | 2.8mm: 14m (46ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 2.8mm: 7m (23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250p x / m (76px / ft) | 2,8mm: 3m |
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) IP6K9K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de connecteur d’aviation | 1 puissance
2 vidéos au sol Sol à 3 puissances 4 vidéos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 2.9W (12V DC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 80 ° C / moins de 95% d’humidité relative
* La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 80 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d’entrée et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 107,3mm × 42,5 × 54,5mm (4,22 “× 1,67” × 2,15 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,31 kg (0,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,42 kg (0,93 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.