Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1937 (H) × 1097 (V), 2,1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu’à 60 m (197 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif motorisé / iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7-13,5 mm (7-22 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 102 ° ~ 29 ° (40 ° ~ 17 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 200 mm (1000 mm )
7,87 pouces (39,37 pouces) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large | Télé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25 px / m (8 px / pi) | 47m / 154 pieds
(115 m / 377 pieds) |
153 m / 502 pieds
(269 m / 883 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63 px / m (19 px / pi) | 19m / 62 pieds
(46 m / 151 pieds) |
61m / 200 pieds
(108 m / 354 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125 px / m (38 px / pi) | 9m / 30 pieds
(23 m / 75 pieds) |
31m / 102 pieds
(54 m / 177 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250 px / m (76 px / pi) | 5 m / 16 pieds
(12 m / 39 pieds) |
15 m / 49 pieds
(27 m / 89 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 87 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | 25 / 30fps à 1080P, 25 / 30fps à 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (peut basculer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 n ° 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 10,1 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 90% HR
* Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre les infiltrations et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 213,0 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,39 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,61 kg (1,34 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,74 kg (1,63 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.