Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplir la distance de travail de la lumière | 30 m (98,4 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique: 0 ° –360 ° Inclinaison: 0 ° –90 ° Rotation: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 2,8 mm: 125 ° x 105 ° x 56 ° (diagonale x horizontale x verticale) 3,6 mm: 104 ° x 87 ° x 47 ° (diagonale x horizontale x verticale) 6 mm: 62,4 ° x54,7 ° x31,3 ° (diagonale x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,0 m (3,3 pieds) 3,6 mm: 1,9 m (6,2 pieds) 6 mm: 3,6 m (11,8 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 74,7 m (245,1 pi) | 29,9 m (98,1 pi) | 14,9 m (48,9 pieds) | 7,5 m
(24,6 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m (350,1 pieds) | 42,7 m (140,1 pieds) | 21,3 m (69,9 pi) | 10,7 m (35,1 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 160m
(524,9 pi) |
64 m (210,0 pieds) | 32 m (105,0 pieds) | 16 m (52,5 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI: 4K à 25 / 30fps; 4K à 15 ips; 5M à 20fps; 4M à 25fps / 30fps; AHD: 4K à 15 ips; TVI: 4K à 15 ips; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2 592 x 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Commutateur automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Off / On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 4,3 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal dans tout le boîtier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 174,5 mm × 70,6 mm × 72,3 mm (6,87 × 2,78 × 2,85 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,35 kg (0,77 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,45 kg (0,99 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.