DHI-ASL8112R-B Bluetooth smart lock
Carte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carte | Mifare 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques de la carte | Sans contact, haute sécurité, tout-en-un possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance du capteur | <20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps du capteur | <0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de stockage | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mot de passe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de clavier | Clavier All-touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du mot de passe | 6-12 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de stockage | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empreinte digitale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur | Capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faux taux de rejet | ≤0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
False Accept Rate | ≤0,0001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d’empreinte digitale | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de travail | 6V, pile “AA” (4 pièces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | Environ 1 an (10 unités / j) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement de batterie faible | <DC4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation de secours | Pile 9V |
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur de la porte | 45-65mm (personnalisable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backset | 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance centrale | 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit standard | GA701-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | Alliage de zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | 10% ~ 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test de pulvérisation de sel | ≥200h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test de la serrure | ≥100000 fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du paquet | 410 * 225 * 155 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurer par défaut | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réinitialiser | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bague | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer intégré | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur intégré | Soutien |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.