DH-IPC-HFW3241E-AS
Caméra réseau WizSense à focale fixe IR 2MP
- 2MP, capteur d’image CMOS 1 / 2,8 ”, faible éclairement, haute définition d’image
- Sorties max. 2MP (1920 × 1080) à 30 ips
- Codec H.265, taux de compression élevé, faible débit binaire
- LED IR intégrée, max. Distance IR: 50 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- Mode de rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- Détection intelligente: Intrusion, tripwire (prend en charge la classification et la détection précise du véhicule et de l’homme)
- Détection d’anomalies: détection de mouvement, sabotage vidéo, changement de scène, détection d’anomalie audio, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion du réseau, conflit IP, accès illégal, détection de tension
- Alarme: entrée, sortie; Audio: entrée, sortie; Prend en charge max. Carte Micro SD 256 G, micro intégré
- Alimentation 12V DC / POE
- Protection IP67
- SMD Plus
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif 1 / 2,8 “2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,002 Lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 50 m (164,0 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt de l’illuminateur | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l’illuminateur | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Pan : 0 ° –360 °; Inclinaison : 0 ° –90 °; Rotation : 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm: horizontal: 106 °; vertical: 57 °; diagonale: 126 ° 3,6 mm: Horizontale: 87 °; vertical: 46 °; diagonale: 104 ° 6 mm: Horizontale: 54 °; vertical: 29 °; diagonale: 63 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 pieds) 3,6 mm: 1,2 m (3,9 pieds) 6 mm: 2,5 m (8,2 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m
(126,6 pi) |
15,4 m
(50,5 pi) |
7,7 m
(25,3 pi) |
3,9 m
(12,8 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 mètres
(181,1 pi) |
22,1 m
(72,5 pi) |
11,0 m
(36,1 pi) |
5,5 m
(18,0 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 mètres
(271,7 pi) |
33,1 m
(108,6 pi) |
16,6 m
(54,5 pi) |
8,3 m
(27,2 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionnel, intelligent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique | Tripwire; intrusion (reconnaissance de l’homme et du véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l’extraction d’événements et la fusion avec des vidéos d’événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (uniquement pris en charge
par sous-flux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Smart H.265 + / Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal (1920 × 1080 à 1–25 / 30 ips) sous-flux (704 × 576 à 1 à 25 ips / 704 × 480 à 1 à 30 ips) troisième flux (1280 × 720 à 1 à 25/30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1 280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264: 3 Kbps – 8192 Kbps H.265: 3 Kbps – 8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Commutateur automatique ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / naturel / lampadaire / extérieur / manuel / personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF / ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation d’image | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Prise en charge de 90 ° / 270 ° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Pas de carte SD; Carte SD pleine; Erreur de carte SD; moins de temps de service de la carte SD (prise en charge de la carte à puce); déconnexion du réseau; Conflit IP; accès illégal; détection de tension; Exception de sécurité; détection de mouvement; altération vidéo; changement de scène; entrée anormale; changement d’intensité; tripwire; intrusion; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de scène | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur / hôte | 20 (bande passante totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | FTP; SFTP; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); Dahua Cloud; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE: IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone portable | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 1 canal d’entrée: 5mA 3V – 5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | Sortie 1 canal: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <5,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F) / moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm
(632,2 “× 231,3” × 217,8 “) (L × l × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 590 g (1,3 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 780 g (1,7 livre) |