ASR2201D-B Lecteur Bluetooth
Spécification technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR2201D-B | ASR2201D-BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de lecture | 13,56 MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de lecture | 1cm – 3cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réponse de carte | <0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Bluetooth | 0m – 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réponse Bluetooth | <1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une fonction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperméable | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au contrôleur | RS485, Wiegand 34 (26 en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonalité sonore | Avertisseur sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 9V – 15V DC / 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 47,5 mm × 16 mm × 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.