ARC5402A-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Panneau de contrôle d’alarme vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Microcontrôleur industriel embarqué hautes performances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedans et dehors |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones filaires | 2 zones à bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones sans fil | 28 détecteurs sans fil, communication bidirectionnelle, plage de transmission allant jusqu’à 150 m d’espace libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | Sortie relais à 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Funtion | 1 interrupteur de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Télécommande à distance | 8 porte-clés sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirène | 4 sirènes sans fil + 1 sirène filaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | Carte micro SD 128 Go max pour l’enregistrement vidéo, périphérique USB pour sauvegarder la vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte d’identité | Lecteur RFID (armer / désarmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | TCP / IP, DHCP, WIFI, P2P, recherche IP (caméra IP Dahua), DMSS |
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | 1 port RJ-45 (10 / 100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTPC | 2 groupes PSTN, supporte l’alarme de protocole standard Contact ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirène filaire | 1 sirène filaire (12V / 0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de sortie auxiliaire | 1 sortie de puissance auxiliaire (12V / 0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réinitialiser | Insérez deux extrémités du câble dans les trous pour réinitialiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 port USB 2.0 pour enregistrer ou mettre à niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de caméra IP | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264 |
Résolution | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran LCD | Écran TFT de 4,3 pouces, résolution 480 * 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 ch audio dans le message vocal 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 ch audio out pour diffusion vocale et alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Améliorer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à niveau à distance | Disque USB ou outil de configuration à mettre à niveau à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres généraux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation principale | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie de résérve | 3.7V / 1900mAh, Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ +55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du dispositif | 216 * 118 * 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids de l’appareil | < 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARD1231-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Capteur infrarouge passif sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection | Infrarouge passif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 12m × 12m, 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite d’alarme | LED rouge, peut être réglé pour s’éteindre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | Deux niveaux (cavalier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de transmission | 150m aire ouverte / pas d’interférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunité aux animaux | ≤18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière de résistance | 6500LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | -10 ° C ~ + 50 ° C, humidité <95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions globales / poids | 105mmx62mmx41.3mm / 0.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Protection de l’unité et protection des murs de séparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Batterie 1xCR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d’installation | Support mural, 2.2-2.5m |
ARD1611-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Détecteur PIR à rideau sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection | Infrarouge passif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 10m / 15 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite d’alarme | Notification LED, peut être réglé pour éteindre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | Deux niveaux (cavalier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de transmission | 150m, aire ouverte / pas d’interférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière de résistance | 6500LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Protection de l’unité et protection des murs de séparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Batterie 1xCR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | -10 ° C ~ + 50 ° C, humidité <95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions globales / poids | 99mmx52mmx35mm / 0.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d’installation | Fixation plafond / mur, 2.2-2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d’installation | Support mural, 2.2-2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARD311-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Capteur de porte sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mouvement | 25-40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite d’alarme | Notification LED, peut être réglé pour éteindre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de transmission | 150m (zone ouverte / aucune interférence) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Couverture avant et arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Batterie 1xCR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manière d’installation | Vis et colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 84 * 39 * 22mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | -10 ° C ~ 50 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | <95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Visser ou coller pour monter |
ARD800-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Bouton de secours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de déclenchement | Bouton enfoncé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite d’alarme | Réussite de l’alarme: voyant vert allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Échec de l’alarme: LED rouge allumée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de transmission | 150 mètres (espace ouvert / pas d’interférence) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérieur 30 mètres, 1 mur possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Batterie 1xCR2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 42 * 43,8 * 13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,05 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | <95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Accrocher au cou ou à la colle 3M pour monter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA22-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Télécommande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de travail | DC3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fréquence | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clé | Bras absent / Bras restant / Désarmer / SOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 62 * 30 * 14mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.