Spécifications
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MotionCam Jeweller |
| Type | Détecteur de mouvement PIR sans fil avec levée de doute photo |
| Installation | Intérieure uniquement |
| Compatibilité | Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid |
| Technologie sans fil | Jeweller (alarme) et Wings (transmission des photos) |
| Portée de communication | Jusqu’à 1 700 m en champ libre |
| Alimentation | 2 x CR123A (fournies) |
| Autonomie | Jusqu’à 4 ans |
| Indice de protection | IP50 |
| Dimensions | 135 x 70 x 60 mm |
| Poids | 167 g |
| Garantie | 24 mois |
| Capteur | 1 x PIR |
| Distance de détection | Jusqu’à 12 m |
| Angles de détection | Horizontal : 88,5° |
| Vertical : 80° | |
| Vitesse de détection | 0,3 à 2,0 m/s |
| Sensibilité | 3 niveaux (réglables via l’application Ajax) |
| Immunité aux animaux | Poids : jusqu’à 20 kg |
| Hauteur : jusqu’à 50 cm | |
| Compensation de température | Oui |
| Prévention des fausses alarmes | SmartDetect (algorithme logiciel) |
| Déclenchement photo | Lors de la détection de mouvement en mode armé |
| Résolutions disponibles | 640 x 480 px |
| 320 x 240 px | |
| 160 x 120 px | |
| Rétroéclairage IR | Oui (pour les prises de vue de nuit) |
| Séries de photos | 1 à 5 photos (résolution 320 x 240 px ou 160 x 120 px) |
| 1 à 3 photos (résolution 640 x 480 px) | |
| Délai de transmission des photos | Jusqu’à 7 secondes (résolution 160 x 120 px) |
| Jusqu’à 9 secondes (résolution 320 x 240 px) | |
| Jusqu’à 20 secondes (résolution 640 x 480 px) | |
| Protection de la vie privée | Photos protégées au niveau du détecteur, du système et du logiciel |
| Hauteur d’installation recommandée | 2,4 m |
| Protection anti-sabotage | Alarme anti-sabotage, détection de perte de communication |
| Authentification du dispositif | Oui |
| Notifications en cas de brouillage | Oui |
| Contenu de l’emballage | Détecteur MotionCam Jeweller, Panneau de montage SmartBracket, 2 x CR123A (préinstallées), Kit d’installation, Guide de démarrage rapide |

Reviews
There are no reviews yet.