Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif 1/2,7″ 5 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,008 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 30 m (98,43 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l’illuminateur | 3 (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355° Inclinaison : 0°–65°Rotation : 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm 3,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6
F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm :
Horizontal 103,0° × Vertical 71,0° × Diagonale 132,0° 3,6 millimètres : Horizontal : 84,0° × Vertical 58,0° × Diagonale 110,0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,9 m (2,95 pi) 3,6 mm : 1,6 m (5,25 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 pi) |
22,4 m (73,49 pi) |
11,2 m (36,75 pi) |
5,6 m (19,37 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,47 pi) |
32 m (104,99 pi) |
16 m (52,49 pi) |
8 m (26,25 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | fil de déclenchement ; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge
par le sous-flux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 2592 × 1944 (1 ips-20 ips) 2688 × 1520 (1 ips-25/30 ips) Flux secondaire : 704 × 576 (1 ips-25 ips) 704 × 480 (1 ips-30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688×1520(2688×1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p(1280×720) ; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CAF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 32 Kbit/s à 8192 Kbit/s
H.265 : 12 Kbit/s–8192 Kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation de l’image | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec une résolution de 2592 × 1944 et inférieure.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; conflit IP ; détection de mouvement; falsification vidéo; fil-piège; intrusion; accès illégal; détection de tension; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; chiffrement de la configuration ; Digérer; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage de confiance ; exécution fiable ; mise à niveau de confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; qualité de service ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P ; Jalon; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); NAS ; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | C’EST À DIRE
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | SPS intelligent ; SSD ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | < 6,1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F)/moins de ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 81 mm × 109,9 mm (3,19″ × Φ4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,350 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,491 kg (1,08 lb) |
IPC-HDBW2531E-S-S2
Caméra réseau dôme à focale fixe IR Lite 5MP
- 5MP, capteur d’image CMOS 1/2,7″, faible éclairement, haute définition d’image
- Sorties max. 5MP (2592 × 1944) à 20 ips et prend en charge 2688 × 1520 (2688 × 1520) à 25/30 ips
- Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-faible
- LED IR intégrée, distance IR max : 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- Mode rotation, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- Détection intelligente : Intrusion, fil-piège
- Détection d’anomalies : détection de mouvement, falsification vidéo, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès illégal, détection de tension
- Prend en charge max. Carte Micro SD de 256 Go
- Alimentation 12V DC/PoE
- IP67, protection IK10