ASL8212R-B ASL8212S-B
Verrouillage intelligent Bluetooth
- 5 façons d’ouvrir: cartes et empreintes digitales et mots de passe & clés Bluetooth & d’urgence
- Mot de passe confidentiel: xxx + mot de passe + xxx, afin d’empêcher que le mot de passe ne soit vu par les autres
- Mode de passage et mode non perturbant en option
- Verrouillage automatique lorsqu’un événement consécutif invalide mots de passe, cartes ou empreintes de doigt
- Corps du verrou électronique, cylindre Super B, plus de 40 minutes de pause et sonnant lorsque la porte n’est pas verrouillée.
- Alerte de faible puissance (<4,5 V)
- Stockage énorme: 100 cartes, 100 mots de passe, 100 empreintes digitales,
- Durée de vie de la batterie supérieure à 1 an (10 unités / j)
- Alimentation de secours en extérieur
- Deux couleurs en option
- Matière en alliage de zinc et acrylique
Carte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carte | Mifare 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques de la carte | Sans contact, haute sécurité, tout-en-un possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance du capteur | <20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps du capteur | <0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de stockage | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mot de passe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de clavier | Clavier multipoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du mot de passe | 6-12 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de stockage | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empreinte digitale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | Capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévenir les faux | Détection en direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de faux rejet | ≤0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| False Accept Rate | ≤0,0002% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d’empreinte digitale | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de travail | Pile «AA» DC4.5V ~ 6.5V 4 * 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | Au moins 1 an (10 unités / j) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertissement de batterie faible | <DC4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation de secours | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur de la porte | 45-95mm (personnalisable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de la position | Marge de porte 60mm, entraxe 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de verrouillage | Norme européenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit standard | GA701-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel | Alliage de zinc et acrylique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative | 10% ~ 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test de pulvérisation de sel | ≥200h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test de la serrure | ≥100000 fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du paquet | 410 * 257 * 154 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 5,63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurer par défaut | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réinitialiser | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bague | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer intégré | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.